LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 41/2023 (7/10/2023 – 13/10/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+ THIÊN TRƯỜNG
FOOTBALL
| No. | Giải đấu | Trận đấU | Vòng | Ngày | Giờ phát sóng | Kênh |
| 1 | PL 23_24 | Luton Town – Tottenham Hotspur | 8 | Thứ 7 | 7/10/23 18:30 | K+SPORT1 |
| 2 | PL 23_24 | Manchester United – Brentford | 8 | Thứ 7 | 7/10/23 21:00 | K+SPORT1 |
| 3 | PL 23_24 | Everton – AFC Bournemouth | 8 | Thứ 7 | 7/10/23 21:00 | K+LIFE |
| 4 | PL 23_24 | Burnley – Chelsea | 8 | Thứ 7 | 7/10/23 21:00 | K+CINE |
| 5 | PL 23_24 | Fulham – Sheffield United | 8 | Thứ 7 | 7/10/23 21:00 | App (K+Live 1) |
| 6 | PL 23_24 | Crystal Palace – Nottingham Forest | 8 | Thứ 7 | 7/10/23 23:30 | K+SPORT1 |
| 7 | PL 23_24 | Brighton & Hove Albion – Liverpool | 8 | CN | 8/10/23 20:00 | K+SPORT1 |
| 8 | PL 23_24 | West Ham United – Newcastle United | 8 | CN | 8/10/23 20:00 | K+LIFE |
| 9 | PL 23_24 | Wolverhampton Wanderers – Aston Villa | 8 | CN | 8/10/23 20:00 | K+CINE |
| 10 | PL 23_24 | Arsenal – Manchester City | 8 | CN | 8/10/23 22:30 | K+SPORT1 |
| 11 | PL 23_24 (DataZone) |
Arsenal – Manchester City | 8 | CN | 8/10/23 22:30 | App (K+Live 1) |
TENNIS
| Categories | Sự kiện | Vòng | Ngày | Giờ phát sóng | Kênh | |
| Bắt đầu | Kết thúc | |||||
| 1000 | Rolex Shanghai Masters | Ngày 1 | Thứ 4 | 4/10/23 11:30 | 4/10/23 21:30 | K+SPORT2 |
| Ngày 2 | Thứ 5 | 5/10/23 11:30 | 5/10/23 21:30 | |||
| Ngày 3 | Thứ 6 | 6/10/23 11:30 | 6/10/23 21:30 | |||
| Ngày 4 | Thứ 7 | 7/10/23 11:30 | 7/10/23 21:30 | |||
| Ngày 5 | CN | 8/10/23 11:30 | 8/10/23 21:30 | |||
| Ngày 6 | Thứ 2 | 9/10/23 11:30 | 9/10/23 21:30 | |||
| Ngày 7 | Thứ 3 | 10/10/23 11:30 | 10/10/23 15:30 | |||
| 10/10/23 17:30 | 10/10/23 21:30 | |||||
| Ngày 8 | Thứ 4 | 11/10/23 11:30 | 11/10/23 15:30 | |||
| 11/10/23 17:30 | 11/10/23 21:30 | |||||
| Ngày 9 | Thứ 5 | 12/10/23 14:00 | 12/10/23 16:00 | |||
| 12/10/23 17:30 | 12/10/23 19:30 | |||||
| Ngày 10 | Thứ 6 | 13/10/23 15:30 | 13/10/23 17:30 | |||
| 13/10/23 19:00 | 13/10/23 21:00 | |||||
| Ngày 11 | Thứ 7 | 14/10/23 15:30 | 14/10/23 17:30 | |||
| 14/10/23 19:00 | 14/10/23 21:00 | |||||
| Ngày 12 | CN | 15/10/23 15:30 | 15/10/23 17:30 | |||
RACING
| Serie | Chặng đua | Cuộc đua | Ngày | Giờ phát sóng | Kênh | |
| Bắt đầu | Kết thúc | |||||
| FORMULA 1 | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023 | Qualifying | Thứ 6 | 7/10/23 0:00 | 7/10/23 1:00 | K+SPORT2 |
| Sprint Shootout | Thứ 5 | 7/10/23 20:00 | 7/10/23 21:00 | K+LIFE | ||
| Sprint | Thứ 7 | 8/10/23 0:30 | 8/10/23 1:30 | K+SPORT2 | ||
| Race | CN | 9/10/23 0:00 | 9/10/23 3:00 | |||
FIGHTING
| Serie | Sự kiện | Sự kiện chính | Giờ phát sóng | Kênh | |
| Bắt đầu | Kết thúc | ||||
| UFC | Fight Night 143 | Dawson vs. Green | 8/10/23 6:00 | 8/10/23 9:00 | K+SPORT2 |
GOLF
| Series | Sự kiện | Sự kiện phụ | Giờ phát sóng | Kênh | |
| Bắt đầu | Kết thúc | ||||
| LIV Golf 2023 | LIV Jeddah – Royal Greens | Ngày 1 | 13/10/23 16:00 | 13/10/23 21:00 | K+SPORT1 |
| Ngày 2 | 14/10/23 16:00 | 14/10/23 21:00 | |||
| Ngày 3 | 15/10/23 16:00 | 15/10/23 21:00 | |||
[contact-form-7 id="678"]
[contact-form-7 id="1934"]





