LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 09/2023 (25/02/2023 – 03/03/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+ THIÊN TRƯỜNG
FOOTBALL
STT | Giải | Trận đấu | Vòng | Ngày | Lịch phát sóng | Kênh |
1 | EPL 22_23 | Fulham – Wolverhampton Wanderers | 25 | Thứ 7 | 25/2/23 3:00 | K+SPORT 1 |
2 | EPL 22_23 | Leicester City – Arsenal | 25 | Thứ 7 | 25/2/23 22:00 | K+SPORT 1 |
3 | EPL 22_23 | Everton – Aston Villa | 25 | Thứ 7 | 25/2/23 22:00 | K+SPORT 2 |
4 | EPL 22_23 | West Ham United – Nottingham Forest | 25 | Thứ 7 | 25/2/23 22:00 | K+LIFE |
5 | EPL 22_23 | Leeds United – Southampton | 25 | Thứ 7 | 25/2/23 22:00 | K+ Live 1 |
6 | EPL 22_23 | A.F.C. Bournemouth – Manchester City | 25 | CN | 26/2/23 0:30 | K+SPORT 1 |
7 | EPL 22_23 | Crystal Palace – Liverpool | 25 | CN | 26/2/23 2:45 | K+SPORT 1 |
8 | EPL 22_23 | Tottenham Hotspur – Chelsea | 25 | CN | 26/2/23 20:30 | K+SPORT 1 |
9 | EPL 22_23 | Arsenal – Everton | 7 | Thứ 5 | 2/3/23 2:45 | K+SPORT 1 |
10 | EPL 22_23 | Liverpool – Wolverhampton Wanderers | 7 | Thứ 5 | 2/3/23 3:00 | K+LIFE |
TENNIS
Categories | Sự kiện | Vòng | Ngày | Lịch phát sóng | Kênh | |
Bắt đầu | Kết thúc | |||||
500 | Rio Open presented by Claro – 2023 |
Ngày 1 | Thứ 2 | 21/2/23 2:30 | 21/2/23 9:00 | K+SPORT 2 |
Ngày 2 | Thứ 3 | 22/2/23 2:30 | 22/2/23 9:00 | |||
Ngày 3 | Thứ 4 | 23/2/23 2:30 | 23/2/23 9:00 | |||
Ngày 4 | Thứ 5 | 24/2/23 2:30 | 24/2/23 9:00 | |||
Ngày 5 | Thứ 6 | 25/2/23 2:00 | 25/2/23 8:30 | |||
Ngày 6 | Thứ 7 | 26/2/23 3:00 | 26/2/23 7:00 | |||
Ngày 7 | CN | 27/2/23 3:30 | 27/2/23 5:30 | |||
250 | Qatar ExxonMobil Open | Ngày 1 | Thứ 2 | 20/2/23 18:30 | App (K+ Live 1) | |
20/2/23 22:00 | ||||||
Ngày 2 | Thứ 3 | 21/2/23 18:30 | ||||
21/2/23 22:00 | ||||||
Ngày 3 | Thứ 4 | 22/2/23 18:30 | ||||
22/2/23 22:00 | ||||||
Ngày 4 | Thứ 5 | 23/2/23 18:30 | K+SPORT 2 | |||
23/2/23 22:00 | ||||||
Ngày 5 | Thứ 6 | 24/2/23 21:30 | ||||
Ngày 6 | Thứ 7 | 25/2/23 22:00 | App (K+ Live 2) | |||
500 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC – 2023 | Ngày 1 | Thứ 3 | 28/2/23 7:00 | 28/2/23 13:00 | K+SPORT 2 |
Ngày 2 | Thứ 4 | 1/3/23 7:00 | 1/3/23 13:00 | |||
Ngày 3 | Thứ 5 | 2/3/23 7:00 | 2/3/23 13:00 | |||
Ngày 4 | Thứ 5 | 3/3/23 5:30 | 3/3/23 13:30 | |||
Ngày 5 | Thứ 7 | 4/3/23 9:00 | 4/3/23 13:00 | |||
Ngày 6 | CN | 5/3/23 10:00 | 5/3/23 12:00 | |||
500 | Dubai Duty Free Tennis Championships – 2023 | Ngày 1 | Thứ 2 | 27/2/23 17:00 | 27/2/23 21:00 | K+SPORT 2 |
27/2/23 22:00 | 28/2/23 2:00 | |||||
Ngày 2 | Thứ 3 | 28/2/23 17:00 | 28/2/23 21:00 | |||
28/2/23 22:00 | 1/3/23 2:00 | |||||
Ngày 3 | Thứ 4 | 1/3/23 17:00 | 1/3/23 21:00 | |||
1/3/23 22:00 | 2/3/23 2:00 | |||||
Ngày 4 | Thứ 5 | 2/3/23 18:00 | 3/3/23 2:00 | |||
Ngày 5 | Thứ 6 | 3/3/23 20:00 | 4/3/23 0:00 | |||
Ngày 6 | Thứ 7 | 4/3/23 22:00 | 5/3/23 0:00 |
FIGHTING
Serie | Sự kiện | Sự kiện chính | Lịch phát sóng | Kênh | |
Bắt đầu | Kết thúc | ||||
UFC | Fight Night 123 | Krylov vs. Spann | 26/2/23 7:00 | 26/2/23 10:00 | K+SPORT 1 |
GOLF
Series | Sự kiện | Ngày | Lịch phát sóng | Kênh | |
Bắt đầu | Kết thúc | ||||
LIV Golf | LIV Mexico – Mayakoba | Ngày 1 | 25/3/23 1:00 | 25/3/23 6:00 | K+LIFE |
Ngày 2 | 26/3/23 1:00 | 26/3/23 6:00 | |||
Ngày 3 | 27/3/23 1:00 | 27/3/23 6:00 |
PADEL
Series | Sự kiện | Ngày | Lịch phát sóng | Kênh | |
Bắt đầu | Kết thúc | ||||
Premier Padel 2023 | QATAR MAJOR | Thứ 3 | 28/2/23 18:00 | K+ Live 1 | |
28/2/23 21:00 | |||||
Thứ 4 | 1/3/23 19:30 | ||||
1/3/23 22:00 | |||||
Thứ 5 | 2/3/23 19:30 | ||||
2/3/23 22:00 | |||||
Thứ 6 | 3/3/23 19:30 | ||||
3/3/23 22:00 | |||||
Thứ 7 | 4/3/23 21:00 | ||||
CN | 5/3/23 22:30 |