Lịch phát sóng thể thao tuần 11/2021 (13/3/2021 – 19/3/2021) trên K+ Thiên Trường
BÓNG ĐÁ
No. | Giải | Trận | Vòng | Tuần | Thời gian PS | Kênh PS |
Ngày | TV | |||||
1 | EPL 20_21 | Newcastle United – Aston Villa | 28 | Thứ 7 | 13/3/21 3:00 | K+PM |
2 | EPL 20_21 | Leeds United – Chelsea | 28 | Thứ 7 | 13/3/21 19:30 | K+PM |
3 | EPL 20_21 | Crystal Palace – West Bromwich Albion | 28 | Thứ 7 | 13/3/21 22:00 | K+PM & K+NS |
4 | EPL 20_21 | Everton – Burnley | 28 | CN | 14/3/21 0:30 | K+PM |
5 | EPL 20_21 | Fulham – Manchester City | 28 | CN | 14/3/21 3:00 | K+PM |
6 | EPL 20_21 | Southampton – Brighton & Hove Albion | 28 | CN | 14/3/21 19:00 | K+NS |
7 | EPL 20_21 | Leicester City – Sheffield United | 28 | CN | 14/3/21 21:00 | K+PM |
8 | EPL 20_21 | Arsenal – Tottenham Hotspur | 28 | CN | 14/3/21 23:30 | K+PM |
9 | EPL 20_21 | Manchester United – West Ham United | 28 | Thứ 2 | 15/3/21 2:15 | K+PM |
10 | EPL 20_21 | Wolverhampton Wanderers – Liverpool | 28 | Thứ 3 | 16/3/21 3:00 | K+PM & K+NS |
11 | UCL 1920 | Manchester City – Borussia M’gladbach | MD8b | Thứ 4 | 17/3/21 3:00 | K+PC |
12 | UCL 1920 | Real Madrid – Atalanta | MD8b | Thứ 4 | 17/3/21 3:00 | K+PM |
13 | UCL 1920 | Bayern Munich – Lazio | MD8b | Thứ 5 | 18/3/21 3:00 | K+PC |
14 | UCL 1920 | Chelsea – Atletico Madrid | MD8b | Thứ 5 | 18/3/21 3:00 | K+PM |
15 | UEL 1920 | Shakhtar Donetsk – Roma | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 0:55 | K+1 |
16 | UEL 1920 | Arsenal – Olympiakos Piraeus | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 0:55 | K+NS |
17 | UEL 1920 | Dinamo Zagreb – Tottenham Hotspur | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 0:55 | K+PM |
18 | UEL 1920 | Molde – Granada | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 0:55 | K+LIVE 1 |
19 | UEL 1920 | Young Boys – Ajax | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 3:00 | K+NS |
20 | UEL 1920 | Villarreal – Dynamo Kyiv | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 3:00 | K+PC |
21 | UEL 1920 | Milan – Manchester United | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 3:00 | K+PM |
22 | UEL 1920 | Rangers – Slavia Praha | MD10 | Thứ 6 | 19/3/21 3:00 | K+1 |
23 | UCL 20_21 | Quarter-final and Semi-final Draw | Thứ 6 | 19/3/21 18:00 | K+PM | |
24 | UEL 20_21 | Quarter-final and Semi-final Draw | Thứ 6 | 19/3/21 19:00 | K+PM |
GOLF
Giải | Ngày | Thời gian PS | Thời gian phát sóng lại | Kênh PS | ||
Bắt Đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | |||
PGA Tour 2021 THE PLAYERS Championship |
Day 1 | 12/3/21 0:00 | 12/3/21 6:00 | K+NS | ||
Day 2 | 13/3/21 0:00 | 13/3/21 6:00 | 13/3/21 7:00 | |||
Day 3 | 14/3/21 1:00 | 14/3/21 6:00 | 14/3/21 7:00 | |||
Day 4 | 15/3/21 0:00 | 15/3/21 5:00 | 15/3/21 7:00 | |||
PGA Tour 2021 The Honda Classic |
Day 1 | 19/3/21 15:00 | 19/3/21 19:00 | K+PC | ||
Day 2 | 20/3/21 1:00 | 20/3/21 5:00 | 20/3/21 7:00 | |||
Day 3 | 21/3/21 0:00 | 21/3/21 5:00 | 21/3/21 7:00 | |||
Day 4 | 22/3/21 0:00 | 22/3/21 5:00 | 22/3/21 7:00 |
TENNIS
Điểm | Giải | Vòng | Ngày | Thời gian PS | Kênh PS | |
Bắt Đầu | Kết Thúc | |||||
250 | Qatar ExxonMobil Open | Qtr Final 1 | Thursday | 11/3/21 18:30 | K+PC | |
Qtr Final 2 | Followed by | follow | ||||
Qtr Final 3 | Thursday | 11/3/21 22:00 | ||||
Qtr Final 4 | Followed by | follow | ||||
Semi Final 1 | Friday | 12/3/21 20:00 | ||||
Semi Final 2 | Friday | 12/3/21 22:00 | ||||
Final | Saturday | 13/3/21 22:00 | ||||
500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Day 1 | Sunday | 14/3/21 17:00 | 14/3/21 21:00 | K+PC |
Day 1 | Sunday | 14/3/21 22:00 | 15/3/21 2:00 | |||
Day 2 | Monday | 15/3/21 17:00 | 15/3/21 21:00 | |||
Day 2 | Monday | 15/3/21 22:00 | 16/3/21 2:00 | |||
Day 3 | Tuesday | 16/3/21 17:00 | 16/3/21 21:00 | |||
Day 3 | Tuesday | 16/3/21 22:00 | 17/3/21 2:00 | |||
Day 4 | Wednesday | 17/3/21 17:00 | 17/3/21 21:00 | |||
Day 4 | Wednesday | 17/3/21 22:00 | 18/3/21 2:00 | |||
Day 5 | Thursday | 18/3/21 18:00 | 19/3/21 2:00 | |||
Day 6 | Friday | 19/3/21 20:00 | 20/3/21 0:00 | |||
Day 7 | Saturday | 20/3/21 22:00 | 21/3/21 0:00 | |||
500 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Day 1 | Tuesday | 16/3/21 7:00 | 16/3/21 13:00 | K+PC |
Day 2 | Wednesday | 17/3/21 7:00 | 17/3/21 13:00 | |||
Day 3 | Thursday | 18/3/21 7:00 | 18/3/21 13:00 | |||
Day 4 | Friday | 19/3/21 7:00 | 19/3/21 13:00 | |||
Day 5 | Saturday | 20/3/21 9:00 | 20/3/21 13:00 | |||
Day 6 | Sunday | 21/3/21 10:00 | 21/3/21 12:00 |